week | les | DATUM | hs | # | huiswerk | uitwerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 18 maart 2020 | 4 | 13 | 73, 74, 75, 76 | Allemaal al behandeld meen ik, maar als er nog vragen zijn, meld het! |
2 | 20 maart 2020 | 4 | 14 | 78-81 | theorie 4.4 C opgave 79 opgave A80 (geogebra hier) opgave A81 (geogebra hier) | |
13 | 1 | 25 maart 2020 | 4 | 15 | HOOFDSTUK 5: 2-4 (5) | theorie 5.1 A GeoGebra domein en bereik wortelfunctie opgave A4 opgave D5 |
2 | 27 maart 2020 | 5 | 1 | 7-11 | theorie 5.1 B (geogebra hier) opgave R7 (geogebra hier) opgave A10 opgave A11 | |
14 | 1 | 2 april 2020 | 5 | 2 | 12-13, 15-16 | opgave D12 opgave D13 theorie 5.1 C en opgave 15 opgave A16 |
2 | 4 april 2020 | 5 | 3 | 18-19, 21 (22) | theorie 5.1 D opgave 18 en opgave 19 (geogebra hier) theorie 5.1 E GeoGebra asympt. gebroken fie zonder abs. GeoGebra asympt. gebroken fie met abs. opgave R21 opgave D22 | |
15 | 1 | 8 april 2020 | 5 | 4 | 23-26 | opgave A25 (geogebra hier) opgave A26 |
2 | 10 april 2020 | 5 | 5 | 28-30, 31-32 | pdf met rekenregels machten en wortels theorie 5.2 A opgave 28 opgave 29 opgave 30 theorie 5.2 B opgave A32 | |
16 | 1 | 15 april 2020 | 5 | 6 | 34-39 | theorie 5.2 C opgave A38 opgave A39 |
2 | 17 april 2020 | 5 | 7 | 40-41, 43-45, 47 (46) | theorie 5.2 D opgave 40 opgave A41 theorie 5.2 E opgave 43 opgave 44 opgave A45 opgave D46 opgave A47 | |
17 | 1 | 20 april 2020 | 5 | 8 | 49-51, 52-53 | theorie 5.3 A opgave 49 theorie transformaties! opgave A51 theorie 5.3 B opgave 52 opgave A54 |
20 | 1 | 15 mei 2020 | 5 | 9 | 54, T57, 60-62 | opgave D55 theorie 5.3 C opgave T57 opgave A60 opgave A61 opgave A62 |
21 | 1 | 18 mei 2020 | 5 | 10 | 64-66, 68-69 | theorie 5.3 D opgave A65 opgave A66 theorie 5.4 A opgave A69 |
2 | 20 mei 2020 | 5 | 11 | 71-75 | theorie 5.4 B opgave A75 | |
22 | 1 | 25 mei 2020 | 5 | 13 | 77-80 | theorie 5.4 C opgave A80 |
2 | 27 mei 2020 | 5 | 14 | 82-84 | theorie 5.4 D opgave A84 — einde stof PWW– | |
3 | 29 mei 2020 | 6 | 1 | HOOFDSTUK 6: 2-5 | theorie 6.1 A opgave A4 opgave A5 | |
23 | 1 | 4 juni 2020 | 6 | 2 | 7-11 | theorie 6.1 B opgave A10 |
2 | 5 juni 2020 | 6 | 3 | 13-16, 18-19 (17, 20 proberen!) | opgave A18 opgave A19 | |
24 | 1 | 8 juni 2020 | 6 | 4 | 24-28 | opgave R24 opgave A27 |
2 | 11 juni 2020 | 6 | 5 | 29-30, T34, 37 | opgave A28 opgave A29 opgave A30 | |
3 | 12 juni 2020 | 5 | 1 | OEFENEN HS 5 | ||
25 | 1 | 15 juni 2020 | 5 | 2 | OEFENEN HS 5 | |
2 | ||||||
3 | ||||||
26 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
27 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 |